{ | 1-
|
1 |
a |
1 |
b |
A.2012年 | B.2010年 | C.2000年 | D.1995年 |
A.人口增长模式为“高-低-高” | B.总量呈下降态势 |
C.总量呈零增长态势 | D.总量呈增长态势 |
A.①②③ | B.①③④ | C.①②④ | D.②③④ |
营养 状态 | 藻类种群组成 | |||||
铜绿微 囊藻 | 鱼腥藻 | 斜生 栅藻 | 汉氏菱 形藻 | 薄甲藻 | 小定鞭 金藻 | |
重度富 营养 | 50% | 25% | 14% | 10% | 0.5% | 0.5% |
中度富 营养 | 5% | 40% | 42% | 12% | 0.5% | 0.5% |
轻度富 营养 | 0 | 25% | 605 | 14% | 0.5% | 0.5% |
贫营养 | 0 | 0.5% | 10% | 11.5% | 10% | 68% |
aNa |
58.5 |
b |
58.5 |
b |
a |