时间/min | CO | H2O(g) | CO2 | H2 |
0 | 0.200 | 0.300 | 0 | 0 |
2 | 0.138 | 0.238 | 0.062 | 0.062 |
3 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
4 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.100 |
5 | 0.116 | 0.216 | 0.084 | C1 |
6 | 0.096 | 0.266 | 0.104 | C2 |
365g |
178g/mol |
c(H2)?c(CO2) |
c(CO)?c(H2O) |
0.100×0.100 |
0.100×0.200 |
c(H2)?c(CO2) |
c(CO)?c(H2O) |
x?x |
(0.01-x)?(0.01-x) |
0.0075mol/L |
0.01mol/L |