步骤编号 | 实验操作 | 预期现象和结论 |
① | ||
② | ||
③ | ||
④ | ||
… | … | … |
步骤编号 | 实验操作 | 预期现象和结论 |
① | 用胶头滴管取少量溶液加入试管A中,再用滴管取过量的1mol/L氯化钡溶液并滴入其中,充分反应后,静置,然后过滤,将沉淀和滤液分别装入另外的两个试管B、C中 | 产生白色沉淀,说明原溶液中含有SO42-或SO32-或两者都有 |
② | 往装有沉淀的试管B中加入过量的2mol/L盐酸,将产生的气体通入品红溶液 | 沉淀部分溶解,并产生气体. 品红褪色,说明原溶液中一定含有SO42-和SO32- |
③ | 往装有滤液的试管C中加入2mol/L盐酸; 或加入澄清石灰水 | 出现无色气泡. 或澄清溶液变浑浊,说明原溶液中含有HCO3- |
其它方案合理给分 |