货名 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额 | ||||
百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
白纸 | 30 | 张 | 0.25 | |||||
橡皮 | 85 | 块 | 0.85 | |||||
图钉 | 15 | 盒 | 2.35 | |||||
总计金额 人民币(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 |
货名 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额 | ||||
百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
白纸 | 30 | 张 | 0.25 | 7 | 5 | |||
橡皮 | 85 | 块 | 0.85 | 7 | 2 | 2 | 5 | |
图钉 | 15 | 盒 | 2.35 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
总计金额 115.00 人民币(大写) 零 仟 壹 佰 壹 拾 伍 元 零 角 零 分 |