早晨(相对湿度) | 中午(相对湿度) | 傍晚(相对湿度) | ||||||||||
草地 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
96 | 98 | 92 | 70 | 74 | 72 | 78 | 85 | 90 | ||||
裸地 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
40 | 45 | 44 | 30 | 28 | 26 | 32 | 36 | 31 |
组别 | 裸地组 | 草地组 | 灌木丛组 |
空气湿度的平均值 | 55.9% | 63.7% | 69.7% |
组别 | 裸地组 | 草地组 | 灌木丛组 |
空气湿度的平均值 | 55.9% | 63.7% | 69.7% |
早晨(%) | 中午(%) | 晚上(%) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
80 | 89 | 96 | 88.3 | 75 | 72 | 74 | 73.7 | 94 | 96 | 98 | 96 |
组别 | 裸地组 | 草地组 | 灌木丛组 |
空气湿度的平均值 | 55.9% | 63.7% | 69.7% |
组别 | 裸地组 | 草地组 | 灌木丛组 |
空气湿度的平均值 | 55.9% | 63.7% | 69.7% |
地点 时间 | 裸地 | 草地 | 灌丛 |
早上 | 平均值:44.7% | 平均值:64.7% | 平均值:78% |
中午 | 平均值:16% | 平均值:30.3% | 平均值:39% |
晚上 | 平均值:41.3% | 平均值:54.3% | 平均值:59.3% |
早晨 | 中午 | 傍晚 | |
裸地 | 68% | 18.5% | 45% |
草地 | 73% | 38% | 51.3% |
灌丛 | 81.3% | 45% | 65.3% |
时间 | 裸地A(%) | 草地B(%) | 灌丛C(%) |
早晨 | 45.6 | 60.7 | 78.9 |
中午 | 29.5 | 49.6 | 61.3 |
傍晚 晚上 | 35.2 | 55.9 | 73.5 |
平均值 | ① | ② | ③ |
时间 | 裸地 | 草地 | 灌丛 |
早晨 | 45.6 | 60.7 | 78.9 |
中午 | 29.5 | 49.6 | 61.3 |
晚上 | 35.2 | 55.9 | 73.5 |
上层 | 中层 | 下层 | |
植物 | 乔木 | 灌木 | 草本 |
动物 | 雀鸟 戴胜 | 煤山雀 黄腰柳莺 | 血雉 昆虫 |
通过用干湿计测量裸地、草地和茂密灌木丛的湿度,可以探究不同植被类型对空气温度的影响.
小刚在测量不同植被环境的空气湿度和温度时,他选择的环境是河里的水草.
探究不同植被对空气湿度的影响时,要注意排除干扰因素.如测试地附近不能有水田、水流、河流、湖泊等.